Campeonato Nacional De IPSC 2024 - Results

Production - U

Place # Shooter Category Class Factor Region Total Score Score %
1 66 Ramos, Miguel U Minor POR 1,005.4521 100.00
2 42 Sousa, Alexandre U Minor POR 710.5449 70.67
3 25 Santos, Sergio U Minor POR 656.2493 65.27
4 72 Galhanas, Miguel U Minor POR 654.4977 65.09
5 45 Santos, Joao Carlos Senior U Minor POR 613.3862 61.01
6 1 Silvestre, David U Minor POR 610.4018 60.71
7 17 LOPEZ CARMONA, CHRISTIAN U Minor ESP 609.9065 60.66
8 47 Dias, Jaime Senior U Minor POR 585.8214 58.26
9 6 Rodrigues, Filipe U Minor POR 582.8485 57.97
10 99 Diogo, Nuno Senior U Minor POR 549.2019 54.62
11 35 Esteves, Jose U Minor POR 547.1173 54.42
12 76 Fernandes, Goncalo U Minor POR 545.2677 54.23
13 32 Goncalves, Tiago U Minor POR 527.6496 52.48
14 24 Prata, Bruno U Minor POR 501.7165 49.90
15 60 Blanco Abalde, Alberto U Minor ESP 481.1936 47.86
16 62 Loureiro, Ricardo U Minor POR 472.4881 46.99
17 59 Pinto, Antonio Senior U Minor POR 463.9958 46.15
18 7 Xavier, Mauro U Minor POR 454.1399 45.17
19 19 Espadinha da Silva Canha, Antonio U Minor POR 448.0403 44.56
20 3 Viveiros, Ricardo Senior U Minor POR 438.4915 43.61
21 61 Rodrigues, Ricardo U Minor POR 422.3788 42.01
22 58 Pessoa, Jose U Minor POR 417.6476 41.54
23 74 Galhardas, Ana Lady U Minor POR 393.9961 39.19
24 8 Reis de Almeida, Pedro U Minor POR 380.6712 37.86
25 21 Espadinha Canha, Antonio Senior U Minor POR 376.0577 37.40
26 39 Oliveira, Miguel U Minor POR 346.8385 34.50
27 63 Carvalho Ribeiro, Mario Alberto Senior U Minor POR 346.0828 34.42
28 56 Gaspar Pascoal, Pedro U Minor POR 315.9586 31.42
29 81 Sampaio, Sandra Lady U Minor POR 311.7156 31.00
30 86 Pereira, Ricardo U Minor POR 304.8151 30.32
31 33 Monteiro, Artur Senior U Minor POR 235.9935 23.47
32 98 Soeiro, Rui U Minor POR 211.3516 21.02
33 82 Centeio, Rui Senior U Minor POR 142.2557 14.15
34 100 Leal, Ana Carolina Lady U Minor POR 36.1779 3.60
35 83 Matos, Pedro U Minor POR 15.0624 1.50