Torneio ST2 IPSC 2024 Prova II - Results

Production - Stage 01

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 25 Sergio Santos, 14773 U Minor POR 50 6.27 7.9745 60.0000 100.00
2 37 David Silvestre, 15195 U Minor POR 58 7.34 7.9019 59.4539 99.09
3 34 Tiago Barbalho, 14646 U Minor POR 48 11.28 4.2553 32.0170 53.36
4 14 Carlos Ferreira, 11682 U Minor POR 38 9.31 4.0816 30.7102 51.18
5 44 Hugo Ferreira, 13604 U Minor POR 52 13.20 3.9394 29.6400 49.40
6 26 Manuel Monteiro, 9261 Senior U Minor POR 44 11.21 3.9251 29.5322 49.22
7 28 Jose Vieira, 11962 U Minor POR 54 15.66 3.4483 25.9448 43.24
8 31 José Carvalho, 8726 Senior U Minor POR 50 15.06 3.3201 24.9801 41.63
9 13 Joao Trindade, 10547 Senior U Minor POR 50 15.29 3.2701 24.6043 41.01
10 43 Sara Raquel Freitas, 12566 Lady U Minor POR 48 15.04 3.1915 24.0128 40.02
11 15 João Martinho, 13500 S. Senior U Minor POR 19 43.02 0.4417 3.3230 5.54
12 24 Jorge Deira, 2425 U Minor POR 0 10.43 0.0000 0.0000 0.00

Production - Stage 02

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 37 David Silvestre, 15195 U Minor POR 69 10.67 6.4667 85.0000 100.00
2 25 Sergio Santos, 14773 U Minor POR 67 11.31 5.9240 77.8657 91.61
3 14 Carlos Ferreira, 11682 U Minor POR 65 15.45 4.2071 55.2992 65.06
4 28 Jose Vieira, 11962 U Minor POR 73 21.72 3.3610 44.1771 51.97
5 26 Manuel Monteiro, 9261 Senior U Minor POR 67 20.03 3.3450 43.9671 51.73
6 44 Hugo Ferreira, 13604 U Minor POR 69 21.75 3.1724 41.6989 49.06
7 13 Joao Trindade, 10547 Senior U Minor POR 61 20.26 3.0109 39.5753 46.56
8 34 Tiago Barbalho, 14646 U Minor POR 69 27.29 2.5284 33.2338 39.10
9 31 José Carvalho, 8726 Senior U Minor POR 59 26.25 2.2476 29.5432 34.76
10 24 Jorge Deira, 2425 U Minor POR 16 18.49 0.8653 11.3741 13.38
11 43 Sara Raquel Freitas, 12566 Lady U Minor POR 16 23.42 0.6832 8.9798 10.56
12 15 João Martinho, 13500 S. Senior U Minor POR 19 84.21 0.2256 2.9657 3.49

Production - Stage 03

Place # Shooter Category Class Factor Region Points Time Hit Factor Total Score Score %
1 25 Sergio Santos, 14773 U Minor POR 122 19.23 6.3443 150.0000 100.00
2 37 David Silvestre, 15195 U Minor POR 132 26.64 4.9550 117.1522 78.10
3 14 Carlos Ferreira, 11682 U Minor POR 122 25.22 4.8374 114.3735 76.25
4 13 Joao Trindade, 10547 Senior U Minor POR 132 39.52 3.3401 78.9710 52.65
5 44 Hugo Ferreira, 13604 U Minor POR 110 33.79 3.2554 76.9689 51.31
6 26 Manuel Monteiro, 9261 Senior U Minor POR 120 39.55 3.0341 71.7374 47.82
7 31 José Carvalho, 8726 Senior U Minor POR 120 40.38 2.9718 70.2628 46.84
8 34 Tiago Barbalho, 14646 U Minor POR 99 40.58 2.4396 57.6811 38.45
9 28 Jose Vieira, 11962 U Minor POR 124 51.35 2.4148 57.0942 38.06
10 15 João Martinho, 13500 S. Senior U Minor POR 59 82.43 0.7158 16.9230 11.28
11 24 Jorge Deira, 2425 U Minor POR 0 34.23 0.0000 0.0000 0.00
12 43 Sara Raquel Freitas, 12566 Lady U Minor POR 0 57.70 0.0000 0.0000 0.00