EPFG Braga 2024 - Results
Production - Stage 01
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1856 | FAVARD, STEPHANE | U | Minor | FRA | 114 | 29.96 | 3.8051 | 120.0000 | 100.00 | |
2 | 1745 | Rojas Rodriguez, Juan Jose | Senior | U | Minor | ESP | 104 | 27.72 | 3.7518 | 118.3201 | 98.60 |
3 | 1628 | Davite Aguiar, David | U | Minor | ESP | 106 | 28.39 | 3.7337 | 117.7494 | 98.12 | |
4 | 1555 | BLANCO GARCIA, CESAR | U | Minor | ESP | 104 | 28.80 | 3.6111 | 113.8831 | 94.90 | |
5 | 2298 | Okoune, Austin | U | Minor | FRA | 112 | 31.25 | 3.5840 | 113.0281 | 94.19 | |
6 | 1590 | FERREÑO, JUAN | Senior | U | Minor | ESP | 110 | 31.20 | 3.5256 | 111.1876 | 92.66 |
7 | 1860 | GIBASSIER, MATHIEU | U | Minor | FRA | 100 | 28.50 | 3.5088 | 110.6556 | 92.21 | |
8 | 1707 | PÉREZ DE HEREDIA LAUZURIC, IXAI | U | Minor | ESP | 106 | 30.59 | 3.4652 | 109.2810 | 91.07 | |
9 | 2007 | SOTER, MIROSLAV | U | Minor | SVK | 100 | 30.80 | 3.2468 | 102.3923 | 85.33 | |
10 | 1859 | VALERE, CAMILLE | Lady | U | Minor | FRA | 110 | 33.91 | 3.2439 | 102.3018 | 85.25 |
11 | 1593 | GONZALEZ DEL OLMO, ANGEL | Senior | U | Minor | ESP | 112 | 34.77 | 3.2212 | 101.5855 | 84.65 |
12 | 1456 | OLMO ESTEBAN-INFANTES, FRANCISCO | U | Minor | ESP | 100 | 34.17 | 2.9265 | 92.2940 | 76.91 | |
13 | 1627 | FAJARDO DE ANDRADE, JOSE MARIA | Senior | U | Minor | ESP | 106 | 36.75 | 2.8844 | 90.9634 | 75.80 |
14 | 1455 | PILLADO GALINDO, ROBERTO | U | Minor | ESP | 85 | 30.07 | 2.8267 | 89.1464 | 74.29 | |
15 | 1629 | VERDE VIEITEZ, JOSE MANUEL | U | Minor | ESP | 100 | 36.30 | 2.7548 | 86.8784 | 72.40 | |
16 | 1605 | QUIROS MOHEDANO, JAVIER | U | Minor | ESP | 89 | 32.65 | 2.7259 | 85.9657 | 71.64 | |
17 | 2058 | NUÑO FONTENLA, JOSE LUIS | U | Minor | ESP | 104 | 38.83 | 2.6783 | 84.4664 | 70.39 | |
18 | 1163 | GARCIA PRIETO, JAVIER | U | Minor | ESP | 106 | 41.82 | 2.5347 | 79.9356 | 66.61 | |
19 | 1795 | BRHEL, MARTIN | U | Minor | CZE | 112 | 46.14 | 2.4274 | 76.5524 | 63.79 | |
20 | 2252 | MORENO BARAJAS, PEDRO JAVIER | Senior | U | Minor | ESP | 98 | 41.56 | 2.3580 | 74.3650 | 61.97 |
21 | 1460 | CANTOS RUEDA, FRANCISCO JAVIER | Senior | U | Minor | ESP | 82 | 34.78 | 2.3577 | 74.3537 | 61.96 |
22 | 1746 | ARROYO FERNÁNDEZ, DAVID | U | Minor | ESP | 94 | 41.45 | 2.2678 | 71.5190 | 59.60 | |
23 | 1054 | MARTÍNEZ BARBEITO, SERGIO | U | Minor | ESP | 96 | 43.59 | 2.2023 | 69.4549 | 57.88 | |
24 | 1936 | GREGOIRE, ANNE-LAURE | Lady | U | Minor | FRA | 102 | 46.58 | 2.1898 | 69.0588 | 57.55 |
25 | 2303 | Mallo, Laura | Lady | U | Minor | ESP | 98 | 46.52 | 2.1066 | 66.4362 | 55.36 |
26 | 1796 | MARTÍNEK, KAREL | U | Minor | CZE | 91 | 43.40 | 2.0968 | 66.1256 | 55.10 | |
27 | 1972 | STIHEL, JIRI | U | Minor | CZE | 95 | 45.51 | 2.0875 | 65.8317 | 54.86 | |
28 | 1937 | BLONDEL, LAURIE | Lady | U | Minor | FRA | 114 | 55.90 | 2.0394 | 64.3149 | 53.60 |
29 | 1500 | Figueiroa, Susana | Lady | U | Minor | POR | 102 | 52.18 | 1.9548 | 61.6473 | 51.37 |
30 | 2230 | Montes Vega, Alberto Eladio | U | Minor | ESP | 104 | 53.28 | 1.9520 | 61.5584 | 51.30 | |
31 | 1845 | ESCOLANO, FERNANDO | Senior | U | Minor | ESP | 108 | 56.68 | 1.9054 | 60.0914 | 50.08 |
32 | 1457 | García canseco, Santiago | Senior | U | Minor | ESP | 76 | 39.94 | 1.9029 | 60.0100 | 50.01 |
33 | 1273 | MOLINA GIMÉNEZ, SERGIO | U | Minor | ESP | 98 | 51.52 | 1.9022 | 59.9886 | 49.99 | |
34 | 1162 | CERES LORENTE, SERGI | Senior | U | Minor | ESP | 106 | 58.39 | 1.8154 | 57.2513 | 47.71 |
35 | 2098 | Galhardas, Ana | Lady | U | Minor | POR | 98 | 56.86 | 1.7235 | 54.3547 | 45.30 |
36 | 1631 | LOZANO LOPEZ, JAIME | U | Minor | ESP | 92 | 54.88 | 1.6764 | 52.8679 | 44.06 | |
37 | 1923 | DIÉGUEZ NIETO, JAVIER | U | Minor | ESP | 64 | 38.78 | 1.6503 | 52.0464 | 43.37 | |
38 | 1801 | MALVIDO MENDUIÑA, ADRIAN | U | Minor | ESP | 59 | 36.37 | 1.6222 | 51.1596 | 42.63 | |
39 | 1917 | BÜHLMANN, ARI | U | Minor | SUI | 61 | 39.19 | 1.5565 | 49.0877 | 40.91 | |
40 | 2027 | ARENAS AGUIRRE, ALAIN | U | Minor | ESP | 106 | 70.77 | 1.4978 | 47.2362 | 39.36 | |
41 | 1747 | CANTOS MEDINA, JUAN CARLOS | U | Minor | ESP | 65 | 50.35 | 1.2910 | 40.7129 | 33.93 | |
42 | 1854 | COUPLET, FABRICE | Senior | U | Minor | FRA | 74 | 58.62 | 1.2624 | 39.8111 | 33.18 |
43 | 1486 | GAUNA BAROJA, MARIO | U | Minor | ESP | 48 | 52.44 | 0.9153 | 28.8667 | 24.06 | |
44 | 1396 | MARI GRAU, MARTA | Lady | U | Minor | ESP | 53 | 77.92 | 0.6802 | 21.4509 | 17.88 |
45 | 1649 | DIEGO BIELSA, GONZALO | U | Minor | ESP | 20 | 37.75 | 0.5298 | 16.7083 | 13.92 | |
46 | 1394 | SALES JIMENEZ, AARON | U | Minor | ESP | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
Production - Stage 02
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1555 | BLANCO GARCIA, CESAR | U | Minor | ESP | 36 | 6.46 | 5.5728 | 40.0000 | 100.00 | |
2 | 1745 | Rojas Rodriguez, Juan Jose | Senior | U | Minor | ESP | 34 | 6.53 | 5.2067 | 37.3728 | 93.43 |
3 | 1707 | PÉREZ DE HEREDIA LAUZURIC, IXAI | U | Minor | ESP | 36 | 7.33 | 4.9113 | 35.2524 | 88.13 | |
4 | 1629 | VERDE VIEITEZ, JOSE MANUEL | U | Minor | ESP | 38 | 8.22 | 4.6229 | 33.1819 | 82.95 | |
5 | 1628 | Davite Aguiar, David | U | Minor | ESP | 36 | 7.88 | 4.5685 | 32.7919 | 81.98 | |
6 | 1455 | PILLADO GALINDO, ROBERTO | U | Minor | ESP | 40 | 9.36 | 4.2735 | 30.6743 | 76.69 | |
7 | 1859 | VALERE, CAMILLE | Lady | U | Minor | FRA | 38 | 9.06 | 4.1943 | 30.1055 | 75.26 |
8 | 2007 | SOTER, MIROSLAV | U | Minor | SVK | 36 | 8.80 | 4.0909 | 29.3636 | 73.41 | |
9 | 1593 | GONZALEZ DEL OLMO, ANGEL | Senior | U | Minor | ESP | 34 | 8.85 | 3.8418 | 27.5756 | 68.94 |
10 | 1590 | FERREÑO, JUAN | Senior | U | Minor | ESP | 36 | 9.38 | 3.8380 | 27.5480 | 68.87 |
11 | 1856 | FAVARD, STEPHANE | U | Minor | FRA | 32 | 9.15 | 3.4973 | 25.1026 | 62.76 | |
12 | 2252 | MORENO BARAJAS, PEDRO JAVIER | Senior | U | Minor | ESP | 38 | 11.38 | 3.3392 | 23.9680 | 59.92 |
13 | 1456 | OLMO ESTEBAN-INFANTES, FRANCISCO | U | Minor | ESP | 36 | 10.84 | 3.3210 | 23.8376 | 59.59 | |
14 | 1054 | MARTÍNEZ BARBEITO, SERGIO | U | Minor | ESP | 38 | 11.65 | 3.2618 | 23.4125 | 58.53 | |
15 | 1460 | CANTOS RUEDA, FRANCISCO JAVIER | Senior | U | Minor | ESP | 32 | 10.63 | 3.0103 | 21.6076 | 54.02 |
16 | 1796 | MARTÍNEK, KAREL | U | Minor | CZE | 30 | 9.98 | 3.0060 | 21.5765 | 53.94 | |
17 | 1923 | DIÉGUEZ NIETO, JAVIER | U | Minor | ESP | 34 | 11.54 | 2.9463 | 21.1477 | 52.87 | |
18 | 1917 | BÜHLMANN, ARI | U | Minor | SUI | 23 | 7.87 | 2.9225 | 20.9770 | 52.44 | |
19 | 1627 | FAJARDO DE ANDRADE, JOSE MARIA | Senior | U | Minor | ESP | 30 | 10.81 | 2.7752 | 19.9198 | 49.80 |
20 | 1936 | GREGOIRE, ANNE-LAURE | Lady | U | Minor | FRA | 38 | 14.40 | 2.6389 | 18.9414 | 47.35 |
21 | 1605 | QUIROS MOHEDANO, JAVIER | U | Minor | ESP | 30 | 11.53 | 2.6019 | 18.6759 | 46.69 | |
22 | 2058 | NUÑO FONTENLA, JOSE LUIS | U | Minor | ESP | 30 | 11.72 | 2.5597 | 18.3732 | 45.93 | |
23 | 1845 | ESCOLANO, FERNANDO | Senior | U | Minor | ESP | 36 | 14.48 | 2.4862 | 17.8453 | 44.61 |
24 | 1631 | LOZANO LOPEZ, JAIME | U | Minor | ESP | 28 | 11.27 | 2.4845 | 17.8330 | 44.58 | |
25 | 2098 | Galhardas, Ana | Lady | U | Minor | POR | 32 | 12.94 | 2.4730 | 17.7503 | 44.38 |
26 | 1801 | MALVIDO MENDUIÑA, ADRIAN | U | Minor | ESP | 28 | 12.98 | 2.1572 | 15.4837 | 38.71 | |
27 | 2230 | Montes Vega, Alberto Eladio | U | Minor | ESP | 30 | 16.43 | 1.8259 | 13.1061 | 32.77 | |
28 | 1795 | BRHEL, MARTIN | U | Minor | CZE | 17 | 10.70 | 1.5888 | 11.4039 | 28.51 | |
29 | 1937 | BLONDEL, LAURIE | Lady | U | Minor | FRA | 23 | 15.81 | 1.4548 | 10.4421 | 26.11 |
30 | 1500 | Figueiroa, Susana | Lady | U | Minor | POR | 24 | 16.90 | 1.4201 | 10.1933 | 25.48 |
31 | 1746 | ARROYO FERNÁNDEZ, DAVID | U | Minor | ESP | 13 | 9.51 | 1.3670 | 9.8119 | 24.53 | |
32 | 1747 | CANTOS MEDINA, JUAN CARLOS | U | Minor | ESP | 17 | 14.27 | 1.1913 | 8.5510 | 21.38 | |
33 | 1972 | STIHEL, JIRI | U | Minor | CZE | 17 | 14.90 | 1.1409 | 8.1894 | 20.47 | |
34 | 1854 | COUPLET, FABRICE | Senior | U | Minor | FRA | 6 | 17.51 | 0.3427 | 2.4595 | 6.15 |
35 | 1457 | García canseco, Santiago | Senior | U | Minor | ESP | 2 | 7.12 | 0.2809 | 2.0162 | 5.04 |
36 | 1162 | CERES LORENTE, SERGI | Senior | U | Minor | ESP | 2 | 11.16 | 0.1792 | 1.2863 | 3.22 |
37 | 2298 | Okoune, Austin | U | Minor | FRA | 0 | 10.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
38 | 1860 | GIBASSIER, MATHIEU | U | Minor | FRA | 0 | 10.45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
39 | 1163 | GARCIA PRIETO, JAVIER | U | Minor | ESP | 0 | 9.95 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
40 | 1273 | MOLINA GIMÉNEZ, SERGIO | U | Minor | ESP | 0 | 23.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
41 | 2027 | ARENAS AGUIRRE, ALAIN | U | Minor | ESP | 0 | 14.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
42 | 1649 | DIEGO BIELSA, GONZALO | U | Minor | ESP | 0 | 13.17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
43 | 1394 | SALES JIMENEZ, AARON | U | Minor | ESP | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
44 | 1486 | GAUNA BAROJA, MARIO | U | Minor | ESP | 0 | 12.92 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | |
45 | 1396 | MARI GRAU, MARTA | Lady | U | Minor | ESP | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
46 | 2303 | Mallo, Laura | Lady | U | Minor | ESP | 0 | 15.69 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
Production - Stage 03
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1555 | BLANCO GARCIA, CESAR | U | Minor | ESP | 45 | 9.68 | 4.6488 | 45.0000 | 100.00 | |
2 | 1856 | FAVARD, STEPHANE | U | Minor | FRA | 45 | 10.55 | 4.2654 | 41.2891 | 91.75 | |
3 | 1801 | MALVIDO MENDUIÑA, ADRIAN | U | Minor | ESP | 45 | 11.00 | 4.0909 | 39.6000 | 88.00 | |
4 | 1590 | FERREÑO, JUAN | Senior | U | Minor | ESP | 45 | 11.00 | 4.0909 | 39.6000 | 88.00 |
5 | 1859 | VALERE, CAMILLE | Lady | U | Minor | FRA | 45 | 11.15 | 4.0359 | 39.0673 | 86.82 |
6 | 1054 | MARTÍNEZ BARBEITO, SERGIO | U | Minor | ESP | 43 | 11.01 | 3.9055 | 37.8056 | 84.01 | |
7 | 2007 | SOTER, MIROSLAV | U | Minor | SVK | 41 | 10.59 | 3.8716 | 37.4769 | 83.28 | |
8 | 1860 | GIBASSIER, MATHIEU | U | Minor | FRA | 43 | 11.19 | 3.8427 | 37.1975 | 82.66 | |
9 | 1628 | Davite Aguiar, David | U | Minor | ESP | 43 | 11.28 | 3.8121 | 36.9007 | 82.00 | |
10 | 1593 | GONZALEZ DEL OLMO, ANGEL | Senior | U | Minor | ESP | 41 | 12.41 | 3.3038 | 31.9807 | 71.07 |
11 | 2098 | Galhardas, Ana | Lady | U | Minor | POR | 43 | 13.73 | 3.1318 | 30.3161 | 67.37 |
12 | 1456 | OLMO ESTEBAN-INFANTES, FRANCISCO | U | Minor | ESP | 45 | 14.41 | 3.1228 | 30.2290 | 67.18 | |
13 | 1455 | PILLADO GALINDO, ROBERTO | U | Minor | ESP | 41 | 13.52 | 3.0325 | 29.3550 | 65.23 | |
14 | 1796 | MARTÍNEK, KAREL | U | Minor | CZE | 45 | 15.15 | 2.9703 | 28.7525 | 63.89 | |
15 | 1917 | BÜHLMANN, ARI | U | Minor | SUI | 45 | 15.24 | 2.9528 | 28.5827 | 63.52 | |
16 | 1972 | STIHEL, JIRI | U | Minor | CZE | 43 | 15.23 | 2.8234 | 27.3303 | 60.73 | |
17 | 1627 | FAJARDO DE ANDRADE, JOSE MARIA | Senior | U | Minor | ESP | 45 | 16.38 | 2.7473 | 26.5934 | 59.10 |
18 | 1747 | CANTOS MEDINA, JUAN CARLOS | U | Minor | ESP | 41 | 15.07 | 2.7206 | 26.3358 | 58.52 | |
19 | 2058 | NUÑO FONTENLA, JOSE LUIS | U | Minor | ESP | 43 | 16.05 | 2.6791 | 25.9340 | 57.63 | |
20 | 2303 | Mallo, Laura | Lady | U | Minor | ESP | 41 | 15.40 | 2.6623 | 25.7714 | 57.27 |
21 | 1631 | LOZANO LOPEZ, JAIME | U | Minor | ESP | 43 | 16.30 | 2.6380 | 25.5362 | 56.75 | |
22 | 1605 | QUIROS MOHEDANO, JAVIER | U | Minor | ESP | 43 | 16.30 | 2.6380 | 25.5362 | 56.75 | |
23 | 2298 | Okoune, Austin | U | Minor | FRA | 43 | 16.53 | 2.6013 | 25.1809 | 55.96 | |
24 | 1745 | Rojas Rodriguez, Juan Jose | Senior | U | Minor | ESP | 45 | 17.39 | 2.5877 | 25.0489 | 55.66 |
25 | 1163 | GARCIA PRIETO, JAVIER | U | Minor | ESP | 41 | 16.02 | 2.5593 | 24.7740 | 55.05 | |
26 | 1707 | PÉREZ DE HEREDIA LAUZURIC, IXAI | U | Minor | ESP | 31 | 12.28 | 2.5244 | 24.4365 | 54.30 | |
27 | 1500 | Figueiroa, Susana | Lady | U | Minor | POR | 43 | 17.40 | 2.4713 | 23.9218 | 53.16 |
28 | 1746 | ARROYO FERNÁNDEZ, DAVID | U | Minor | ESP | 43 | 17.46 | 2.4628 | 23.8396 | 52.98 | |
29 | 1629 | VERDE VIEITEZ, JOSE MANUEL | U | Minor | ESP | 41 | 17.16 | 2.3893 | 23.1282 | 51.40 | |
30 | 1923 | DIÉGUEZ NIETO, JAVIER | U | Minor | ESP | 43 | 18.39 | 2.3382 | 22.6340 | 50.30 | |
31 | 1795 | BRHEL, MARTIN | U | Minor | CZE | 45 | 19.46 | 2.3124 | 22.3844 | 49.74 | |
32 | 1457 | García canseco, Santiago | Senior | U | Minor | ESP | 37 | 16.27 | 2.2741 | 22.0135 | 48.92 |
33 | 1936 | GREGOIRE, ANNE-LAURE | Lady | U | Minor | FRA | 43 | 18.99 | 2.2644 | 21.9189 | 48.71 |
34 | 1854 | COUPLET, FABRICE | Senior | U | Minor | FRA | 45 | 21.47 | 2.0959 | 20.2888 | 45.09 |
35 | 1845 | ESCOLANO, FERNANDO | Senior | U | Minor | ESP | 45 | 22.37 | 2.0116 | 19.4725 | 43.27 |
36 | 1649 | DIEGO BIELSA, GONZALO | U | Minor | ESP | 41 | 20.51 | 1.9990 | 19.3506 | 43.00 | |
37 | 1162 | CERES LORENTE, SERGI | Senior | U | Minor | ESP | 43 | 24.15 | 1.7805 | 17.2356 | 38.30 |
38 | 2027 | ARENAS AGUIRRE, ALAIN | U | Minor | ESP | 43 | 34.09 | 1.2614 | 12.2100 | 27.13 | |
39 | 2252 | MORENO BARAJAS, PEDRO JAVIER | Senior | U | Minor | ESP | 39 | 33.21 | 1.1743 | 11.3677 | 25.26 |
40 | 1937 | BLONDEL, LAURIE | Lady | U | Minor | FRA | 35 | 32.52 | 1.0763 | 10.4182 | 23.15 |
41 | 1486 | GAUNA BAROJA, MARIO | U | Minor | ESP | 24 | 25.60 | 0.9375 | 9.0750 | 20.17 | |
42 | 1273 | MOLINA GIMÉNEZ, SERGIO | U | Minor | ESP | 43 | 62.02 | 0.6933 | 6.7114 | 14.91 | |
43 | 2230 | Montes Vega, Alberto Eladio | U | Minor | ESP | 8 | 34.00 | 0.2353 | 2.2776 | 5.06 | |
44 | 1460 | CANTOS RUEDA, FRANCISCO JAVIER | Senior | U | Minor | ESP | 4 | 31.45 | 0.1272 | 1.2312 | 2.74 |
45 | 1396 | MARI GRAU, MARTA | Lady | U | Minor | ESP | 13 | 103.00 | 0.1262 | 1.2218 | 2.72 |
46 | 1394 | SALES JIMENEZ, AARON | U | Minor | ESP | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
Production - Stage 04
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1707 | PÉREZ DE HEREDIA LAUZURIC, IXAI | U | Minor | ESP | 94 | 22.00 | 4.2727 | 110.0000 | 100.00 | |
2 | 2007 | SOTER, MIROSLAV | U | Minor | SVK | 98 | 24.11 | 4.0647 | 104.6445 | 95.13 | |
3 | 1860 | GIBASSIER, MATHIEU | U | Minor | FRA | 92 | 23.37 | 3.9367 | 101.3483 | 92.13 | |
4 | 1460 | CANTOS RUEDA, FRANCISCO JAVIER | Senior | U | Minor | ESP | 84 | 21.59 | 3.8907 | 100.1646 | 91.06 |
5 | 1456 | OLMO ESTEBAN-INFANTES, FRANCISCO | U | Minor | ESP | 88 | 23.14 | 3.8029 | 97.9055 | 89.00 | |
6 | 1455 | PILLADO GALINDO, ROBERTO | U | Minor | ESP | 96 | 25.38 | 3.7825 | 97.3794 | 88.53 | |
7 | 1856 | FAVARD, STEPHANE | U | Minor | FRA | 102 | 27.21 | 3.7486 | 96.5071 | 87.73 | |
8 | 1627 | FAJARDO DE ANDRADE, JOSE MARIA | Senior | U | Minor | ESP | 100 | 27.34 | 3.6576 | 94.1649 | 85.60 |
9 | 1745 | Rojas Rodriguez, Juan Jose | Senior | U | Minor | ESP | 94 | 25.90 | 3.6293 | 93.4363 | 84.94 |
10 | 1555 | BLANCO GARCIA, CESAR | U | Minor | ESP | 82 | 22.88 | 3.5839 | 92.2668 | 83.88 | |
11 | 1859 | VALERE, CAMILLE | Lady | U | Minor | FRA | 98 | 27.60 | 3.5507 | 91.4123 | 83.10 |
12 | 1795 | BRHEL, MARTIN | U | Minor | CZE | 92 | 26.29 | 3.4994 | 90.0917 | 81.90 | |
13 | 1593 | GONZALEZ DEL OLMO, ANGEL | Senior | U | Minor | ESP | 96 | 28.11 | 3.4152 | 87.9221 | 79.93 |
14 | 1163 | GARCIA PRIETO, JAVIER | U | Minor | ESP | 86 | 25.95 | 3.3141 | 85.3196 | 77.56 | |
15 | 1917 | BÜHLMANN, ARI | U | Minor | SUI | 102 | 32.88 | 3.1022 | 79.8649 | 72.60 | |
16 | 2298 | Okoune, Austin | U | Minor | FRA | 87 | 30.34 | 2.8675 | 73.8229 | 67.11 | |
17 | 2058 | NUÑO FONTENLA, JOSE LUIS | U | Minor | ESP | 102 | 35.67 | 2.8595 | 73.6181 | 66.93 | |
18 | 1923 | DIÉGUEZ NIETO, JAVIER | U | Minor | ESP | 83 | 29.06 | 2.8562 | 73.5309 | 66.85 | |
19 | 1054 | MARTÍNEZ BARBEITO, SERGIO | U | Minor | ESP | 92 | 32.85 | 2.8006 | 72.1008 | 65.55 | |
20 | 1649 | DIEGO BIELSA, GONZALO | U | Minor | ESP | 88 | 31.44 | 2.7990 | 72.0589 | 65.51 | |
21 | 1628 | Davite Aguiar, David | U | Minor | ESP | 74 | 27.42 | 2.6988 | 69.4787 | 63.16 | |
22 | 1590 | FERREÑO, JUAN | Senior | U | Minor | ESP | 61 | 25.35 | 2.4063 | 61.9497 | 56.32 |
23 | 1936 | GREGOIRE, ANNE-LAURE | Lady | U | Minor | FRA | 98 | 40.97 | 2.3920 | 61.5811 | 55.98 |
24 | 1629 | VERDE VIEITEZ, JOSE MANUEL | U | Minor | ESP | 82 | 34.29 | 2.3914 | 61.5650 | 55.97 | |
25 | 1801 | MALVIDO MENDUIÑA, ADRIAN | U | Minor | ESP | 75 | 31.46 | 2.3840 | 61.3748 | 55.80 | |
26 | 1500 | Figueiroa, Susana | Lady | U | Minor | POR | 88 | 38.35 | 2.2947 | 59.0751 | 53.70 |
27 | 2252 | MORENO BARAJAS, PEDRO JAVIER | Senior | U | Minor | ESP | 65 | 28.81 | 2.2562 | 58.0841 | 52.80 |
28 | 2303 | Mallo, Laura | Lady | U | Minor | ESP | 88 | 41.62 | 2.1144 | 54.4337 | 49.49 |
29 | 1796 | MARTÍNEK, KAREL | U | Minor | CZE | 58 | 27.52 | 2.1076 | 54.2584 | 49.33 | |
30 | 1457 | García canseco, Santiago | Senior | U | Minor | ESP | 78 | 37.26 | 2.0934 | 53.8939 | 48.99 |
31 | 1972 | STIHEL, JIRI | U | Minor | CZE | 58 | 28.17 | 2.0589 | 53.0064 | 48.19 | |
32 | 1845 | ESCOLANO, FERNANDO | Senior | U | Minor | ESP | 81 | 40.37 | 2.0064 | 51.6552 | 46.96 |
33 | 1937 | BLONDEL, LAURIE | Lady | U | Minor | FRA | 75 | 41.19 | 1.8208 | 46.8767 | 42.62 |
34 | 2027 | ARENAS AGUIRRE, ALAIN | U | Minor | ESP | 90 | 49.69 | 1.8112 | 46.6295 | 42.39 | |
35 | 1605 | QUIROS MOHEDANO, JAVIER | U | Minor | ESP | 44 | 25.01 | 1.7593 | 45.2925 | 41.18 | |
36 | 1631 | LOZANO LOPEZ, JAIME | U | Minor | ESP | 49 | 27.86 | 1.7588 | 45.2796 | 41.16 | |
37 | 1746 | ARROYO FERNÁNDEZ, DAVID | U | Minor | ESP | 54 | 35.68 | 1.5135 | 38.9634 | 35.42 | |
38 | 1486 | GAUNA BAROJA, MARIO | U | Minor | ESP | 54 | 36.22 | 1.4909 | 38.3825 | 34.89 | |
39 | 1394 | SALES JIMENEZ, AARON | U | Minor | ESP | 51 | 38.00 | 1.3421 | 34.5521 | 31.41 | |
40 | 1747 | CANTOS MEDINA, JUAN CARLOS | U | Minor | ESP | 39 | 29.16 | 1.3374 | 34.4322 | 31.30 | |
41 | 1162 | CERES LORENTE, SERGI | Senior | U | Minor | ESP | 47 | 36.73 | 1.2796 | 32.9431 | 29.95 |
42 | 2230 | Montes Vega, Alberto Eladio | U | Minor | ESP | 46 | 37.98 | 1.2112 | 31.1810 | 28.35 | |
43 | 2098 | Galhardas, Ana | Lady | U | Minor | POR | 41 | 35.45 | 1.1566 | 29.7752 | 27.07 |
44 | 1854 | COUPLET, FABRICE | Senior | U | Minor | FRA | 53 | 47.23 | 1.1222 | 28.8899 | 26.26 |
45 | 1273 | MOLINA GIMÉNEZ, SERGIO | U | Minor | ESP | 24 | 47.50 | 0.5053 | 13.0078 | 11.83 | |
46 | 1396 | MARI GRAU, MARTA | Lady | U | Minor | ESP | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
Production - Stage 05
Place | # | Shooter | Category | Class | Factor | Region | Points | Time | Hit Factor | Total Score | Score % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1856 | FAVARD, STEPHANE | U | Minor | FRA | 160 | 38.06 | 4.2039 | 160.0000 | 100.00 | |
2 | 1555 | BLANCO GARCIA, CESAR | U | Minor | ESP | 142 | 35.10 | 4.0456 | 153.9749 | 96.23 | |
3 | 1455 | PILLADO GALINDO, ROBERTO | U | Minor | ESP | 148 | 36.90 | 4.0108 | 152.6526 | 95.41 | |
4 | 1860 | GIBASSIER, MATHIEU | U | Minor | FRA | 152 | 38.78 | 3.9195 | 149.1779 | 93.24 | |
5 | 1593 | GONZALEZ DEL OLMO, ANGEL | Senior | U | Minor | ESP | 152 | 38.83 | 3.9145 | 148.9858 | 93.12 |
6 | 1707 | PÉREZ DE HEREDIA LAUZURIC, IXAI | U | Minor | ESP | 150 | 38.97 | 3.8491 | 146.4973 | 91.56 | |
7 | 1456 | OLMO ESTEBAN-INFANTES, FRANCISCO | U | Minor | ESP | 154 | 40.17 | 3.8337 | 145.9109 | 91.19 | |
8 | 2298 | Okoune, Austin | U | Minor | FRA | 148 | 39.60 | 3.7374 | 142.2444 | 88.90 | |
9 | 1628 | Davite Aguiar, David | U | Minor | ESP | 140 | 38.20 | 3.6649 | 139.4869 | 87.18 | |
10 | 1859 | VALERE, CAMILLE | Lady | U | Minor | FRA | 146 | 41.27 | 3.5377 | 134.6441 | 84.15 |
11 | 2007 | SOTER, MIROSLAV | U | Minor | SVK | 152 | 43.12 | 3.5250 | 134.1632 | 83.85 | |
12 | 1590 | FERREÑO, JUAN | Senior | U | Minor | ESP | 144 | 41.97 | 3.4310 | 130.5847 | 81.62 |
13 | 1460 | CANTOS RUEDA, FRANCISCO JAVIER | Senior | U | Minor | ESP | 138 | 40.80 | 3.3824 | 128.7323 | 80.46 |
14 | 1917 | BÜHLMANN, ARI | U | Minor | SUI | 146 | 45.29 | 3.2237 | 122.6929 | 76.68 | |
15 | 1631 | LOZANO LOPEZ, JAIME | U | Minor | ESP | 136 | 42.42 | 3.2060 | 122.0217 | 76.26 | |
16 | 1629 | VERDE VIEITEZ, JOSE MANUEL | U | Minor | ESP | 142 | 44.30 | 3.2054 | 121.9982 | 76.25 | |
